SN 43

LOCALLY MANUFACTURED
Variants below are standard configurations. Other configurations and customer-specific adaptations are available upon request. Please contact us for more information.

Fixing holes (V) for countersunk head screws according to DIN 7991.

Easyslide is available in three different versions:

Version 1 - SINGLE SLIDER
This linear bearing consists of a guide rail and a slider that runs within the ball cage in the guide rail. High load capacities, compact cross-sections and simple and easy mounting characterize the complete series.
Below we list only the standard lengths and strokes of Version 1. Special strokes and lengths on request.

Version 2 - MULTIPLE INDEPENDENT SLIDERS
Variant with several sliders, which each runs in its own ball cage, independent of each other in the guide rail. Can be configured and used in an almost infinite variety of ways. The most common is to make a symmetrical configuration.
Contact Rollco for further advice.

Version 3 - MULTIPLE SYNCHRONIZED SLIDERS
Several sliders run in a common ball cage within the guide rails. The division of the inner slider in two parts have a positive influence on load capacity and running behavior under high Mz and My loads.
Contact Rollco for detailed advice and calculations.

Dimensions in mm.
Read more

Product Information

Weight: Rail 2.6 kg/m, slider 5 kg/m
Designation Select all CAD Compare Get quote Lead Time * System Load Capacity Radial (N) System Load Capacity Axial (N) Permissible Moment Mx (Nm) Permissible Moment My (Nm) Permissible Moment Mz (Nm)
Get quote 2 Depends on config. N/A N/A N/A N/A
Get quote 2 Depends on config. N/A N/A N/A N/A
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 13910 9737 96 211 301
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 22470 15729 155.1 551 786
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 31030 21721 214.1 1050 1500
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 39590 27713 273.2 1709 2441
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 48150 33750 332.3 2528 3611
Get quote 2 56710 39697 391.4 3507 5009
Get quote 2 56710 39697 391.4 3507 5009
Get quote 2 56710 39697 391.4 3507 5009
Get quote 2 56710 39697 391.4 3507 5009
Get quote 2 56710 39697 391.4 3507 5009
Get quote 2 56710 39697 391.4 3507 5009
Get quote 2 65270 45689 450.4 4645 6636
Get quote 2 65270 45689 450.4 4645 6636
Get quote 2 65270 45689 450.4 4645 6636
Get quote 2 65270 45689 450.4 4645 6636
Get quote 2 65270 45689 450.4 4645 6636

*Green: Normally in stock, contact us for current status. Blue: Contact us for delivery time.

Designation Select all CAD Compare Get quote L H A B S Number of Fixing Holes V E F G I J K T U
Get quote Depends on config. N/A 22 43 N/A N/A M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote Depends on config. N/A 22 43 N/A N/A M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 290 110 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 370 190 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 450 270 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 530 350 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 610 430 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 690 510 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 770 590 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 850 670 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 930 750 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1010 830 22 43 130 2 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 450 190 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 530 270 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 610 350 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 690 430 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 770 510 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 850 590 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 930 670 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1010 750 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1170 910 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1330 1070 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1490 1230 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1650 1390 22 43 210 3 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 610 270 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 690 350 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 770 430 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 850 510 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 930 590 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1010 670 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1170 830 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1330 990 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1490 1150 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1650 1310 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1810 1470 22 43 290 4 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 770 350 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 850 430 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 930 510 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1010 590 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1170 750 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1330 910 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1490 1070 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1650 1230 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1810 1390 22 43 370 5 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 930 430 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1010 510 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1170 670 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1330 830 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1490 990 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1650 1150 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1810 1310 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1970 1470 22 43 450 6 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1170 590 22 43 530 7 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1330 750 22 43 530 7 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1490 910 22 43 530 7 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1650 1070 22 43 530 7 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1810 1230 22 43 530 7 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1970 1390 22 43 530 7 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1330 670 22 43 610 8 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1490 830 22 43 610 8 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1650 990 22 43 610 8 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1810 1150 22 43 610 8 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
Get quote 1970 1310 22 43 610 8 M8 2.5 M8 13.5 21 23 50 25 80
  • LOCALLY MANUFACTURED

    SN 22

    C-shaped rail with single or double synchronized sliders
  • LOCALLY MANUFACTURED

    SN 28

    C-shaped rail with single or double synchronized sliders
  • LOCALLY MANUFACTURED

    SN 35

    C-shaped rail with single or double synchronized sliders
  • LOCALLY MANUFACTURED

    SN 63

    C-shaped rail with single or double synchronized sliders